Тройники редукционные ПЭ100 SDR17 изготовленные по ТУ 2248-001-81298866-2010
Обратная связь

Тройники редукционные ПЭ100 SDR17 изготовленные по ТУ 2248-001-81298866-2010

Существует система скидок. Для оптовиков особые условия поставки и цены

Тройники редукционные ПЭ100 SDR17 изготовленные по ТУ 2248-001-81298866-2010

D/d 63 75 90 110 125 140 160 180 200 225
63 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 576 630 0 0 0 0 0 0 0 0
90 576 630 666 0 0 0 0 0 0 0
110 558 1080 1080 720 0 0 0 0 0 0
125 1260 1350 1350 1620 1350 0 0 0 0 0
140 1260 1350 1350 1764 2160 1440 0 0 0 0
160 1368 1386 1395 1404 2520 2880 1584 0 0 0
180 4200 4200 4200 4200 4350 4350 4470 2250 0 0
200 5400 5400 5400 5400 5760 5760 5760 5760 2880 0
225 6840 6840 6840 2934 7020 7020 3078 7020 7020 2988
250 8100 8100 8100 8100 8280 8280 8280 8280 8280 8370
280 10335 10335 9945 9945 10140 10140 10140 10140 10140 10140
315 16770 16770 16380 16380 16380 16380 16380 16380 16380 16380
355 25155 25155 25155 24960 24960 24960 24570 24570 24570 24570
400 26520 26520 26520 25740 25740 25740 25740 25740 25740 24960
450 27690 27690 27690 27690 27690 27690 27300 27300 27300 27300
500 33540 33540 33540 32760 32760 32760 32760 32760 32760 32760
560 66300 66300 66300 66300 66300 66300 66300 65910 65910 65910
630 79755 79755 79755 79755 79755 79755 79560 79560 79560 79560
710 150150 150150 150150 150150 150150 150150 150150 173550 173550 173550
800 196950 196950 196950 196950 208650 208650 208650 230100 230100 230100
900 253500 253500 253500 253500 253500 253500 253500 273000 273000 282750
1000 312000 312000 312000 312000 312000 312000 312000 312000 312000 312000
1200 370500 370500 370500 370500 370500 370500 370500 370500 370500 370500
1400 409500 409500 409500 409500 409500 409500 409500 409500 409500 409500

D/d 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 7605 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 10140 8073 0 0 0 0 0 0 0 0
315 16380 16380 10452 0 0 0 0 0 0 0
355 24570 24570 24570 12948 0 0 0 0 0 0
400 24960 24960 18330 19110 15795 0 0 0 0 0
450 27300 27300 26520 26520 26520 19500 0 0 0 0
500 32760 32760 31200 31200 31200 31200 25350 0 0 0
560 65910 65910 65910 65910 65910 65910 65910 56550 0 0
630 79560 79560 79170 79170 76050 79170 70200 79170 71370 0
710 200850 200850 200850 234000 234000 234000 214500 214500 191100 141960
800 235950 235950 235950 263250 263250 292500 292500 292500 292500 292500
900 298350 298350 298350 312000 312000 312000 312000 312000 312000 312000
1000 312000 312000 321750 331500 331500 331500 331500 331500 331500 331500
1200 370500 370500 370500 390000 390000 390000 390000 390000 390000 390000
1400 409500 409500 409500 429000 429000 429000 429000 429000 429000 429000
У вас остались вопросы?
Наш менеджер свяжется с Вами.
Наши преимущества
Прямые поставки от производителя
Низкие цены
Гарантия качества